Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Индустриальный радиальный вентилятор ВР 400 усиленной конструкции для тяжёлых условий эксплуатации: запылённый воздух, непрерывная работа, повышенные нагрузки на рабочее колесо. Стоимость и срок изготовления рассчитываются под задачу — выберите типоразмер в блоке «Подбор и заказ» и отправьте запрос.
Всего в серии 71 рабочих режимов по 11 типоразмерам. Данные приведены по техническому описанию завода-изготовителя.
| Типоразмер | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м³ /ч | Производительность, Q max м³ /ч | Полное давление, Pv min Па | Полное давление, Pv max Па |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №4 | 1 500 | 2,2 | 821 | 2 097 | 377 | 682 |
| 2 150 | 2,2 | 1 176 | 3 006 | 775 | 1 400 | |
| 2 500 | 2,2 | 1 368 | 3 496 | 1 048 | 1 893 | |
| 2 760 | 3 | 1 510 | 3 859 | 1 278 | 2 307 | |
| 2 960 | 3 | 1 620 | 4 139 | 2 363 | 2 654 | |
| №4,5 | 1 500 | 4 | 1 169 | 2 986 | 478 | 863 |
| 2 230 | 4 | 1 737 | 4 440 | 1 056 | 1 907 | |
| 2 500 | 4 | 1 948 | 4 977 | 1 327 | 2 396 | |
| 2 700 | 4 | 2 103 | 5 376 | 1 548 | 2 795 | |
| 2 880 | 5,5 | 2 244 | 5 734 | 2 832 | 3 180 | |
| №5 | 1 500 | 7,5 | 1 603 | 4 097 | 590 | 1 065 |
| 2 000 | 7,5 | 2 137 | 5 462 | 1 048 | 1 893 | |
| 2 230 | 7,5 | 2 383 | 6 090 | 1 303 | 2 354 | |
| 2 500 | 7,5 | 2 672 | 6 828 | 1 638 | 2 958 | |
| 2 700 | 7,5 | 2 885 | 7 374 | 3 073 | 3 450 | |
| 2 895 | 11 | 3 094 | 7 906 | 3 532 | 3 967 | |
| №5,6 | 1 500 | 11 | 2 252 | 5 755 | 740 | 1 336 |
| 1 800 | 11 | 2 703 | 6 907 | 1 065 | 1 924 | |
| 2 000 | 11 | 3 003 | 7 674 | 1 315 | 2 375 | |
| 2 230 | 11 | 3 348 | 8 556 | 1 635 | 2 952 | |
| 2 500 | 11 | 3 754 | 9 592 | 3 304 | 3 711 | |
| 2 700 | 11 | 4 054 | 10 360 | 3 854 | 4 328 | |
| 2 900 | 15 | 4 354 | 11 127 | 4 446 | 4 993 | |
| №6,3 | 1 500 | 22 | 3 207 | 8 195 | 936 | 1 691 |
| 1 800 | 22 | 3 848 | 9 834 | 1 348 | 2 435 | |
| 2 000 | 22 | 4 276 | 10 926 | 1 664 | 3 006 | |
| 2 230 | 22 | 4 767 | 12 183 | 2 069 | 3 737 | |
| 2 500 | 22 | 5 344 | 13 658 | 4 182 | 4 696 | |
| 2 700 | 22 | 5 772 | 14 751 | 4 878 | 5 478 | |
| 2 940 | 30 | 6 285 | 16 062 | 5 784 | 6 495 | |
| №7,1 | 1 500 | 11 | 4 590 | 11 730 | 1 189 | 2 147 |
| 1 800 | 11 | 5 508 | 14 076 | 1 712 | 3 092 | |
| 2 000 | 15 | 6 120 | 15 640 | 2 114 | 3 817 | |
| 2 230 | 22 | 6 824 | 17 438 | 4 226 | 4 746 | |
| 2 500 | 30 | 7 650 | 19 550 | 5 312 | 5 965 | |
| 2 700 | 37 | 8 262 | 21 114 | 6 195 | 6 957 | |
| 2 950 | 55 | 9 027 | 23 069 | 7 396 | 8 305 | |
| №8 | 1 240 | 15 | 5 428 | 13 871 | 1 032 | 1 863 |
| 1 500 | 15 | 6 566 | 16 780 | 1 510 | 2 726 | |
| 1 800 | 22 | 7 879 | 20 136 | 3 496 | 3 926 | |
| 2 000 | 30 | 8 755 | 22 373 | 4 316 | 4 847 | |
| 2 240 | 37 | 9 805 | 25 058 | 5 414 | 6 080 | |
| 2 500 | 55 | 10 943 | 27 966 | 6 744 | 7 573 | |
| 2 800 | 75 | 12 256 | 31 322 | 8 459 | 9 499 | |
| 2 960 | 90 | 12 957 | 33 112 | 9 453 | 10 616 | |
| №9 | 1 000 | 15 | 6 233 | 15 928 | 849 | 1 534 |
| 1 500 | 22 | 9 349 | 23 891 | 3 073 | 3 450 | |
| 1 900 | 45 | 11 842 | 30 262 | 4 930 | 5 536 | |
| 2 100 | 55 | 13 088 | 33 448 | 6 022 | 6 763 | |
| 2 400 | 90 | 14 958 | 38 226 | 7 866 | 8 833 | |
| 2 700 | 132 | 16 828 | 43 005 | 9 955 | 11 179 | |
| 2 960 | 160 | 18 448 | 47 146 | 11 964 | 13 436 | |
| №10 | 1 000 | 30 | 8 549 | 21 849 | 1 048 | 1 893 |
| 1 500 | 55 | 12 824 | 20 763 | 3 793 | 4 260 | |
| 2 050 | 90 | 17 526 | 28 376 | 7 085 | 7 956 | |
| 2 400 | 160 | 20 519 | 33 221 | 9 711 | 10 905 | |
| 2 700 | 250 | 23 083 | 37 373 | 12 290 | 13 802 | |
| 2 960 | 315 | 25 306 | 40 972 | 14 771 | 16 588 | |
| №11,2 | 900 | 30 | 10 810 | 27 626 | 1 065 | 1 924 |
| 1 240 | 55 | 14 894 | 38 063 | 2 022 | 3 652 | |
| 1 600 | 75 | 19 218 | 49 113 | 3 367 | 6 080 | |
| 2 000 | 160 | 24 023 | 61 391 | 5 260 | 9 499 | |
| 2 210 | 250 | 26 545 | 67 837 | 6 423 | 11 599 | |
| 2 500 | 315 | 30 028 | 76 739 | 8 219 | 14 843 | |
| №12,5 | 800 | 22 | 13 358 | 34 138 | 1 048 | 1 893 |
| 1 000 | 37 | 18 368 | 42 673 | 1 939 | 3 502 | |
| 1 240 | 75 | 20 706 | 52 914 | 2 519 | 4 548 | |
| 1 500 | 132 | 25 047 | 64 009 | 3 686 | 6 656 | |
| 1 700 | 160 | 28 387 | 72 544 | 4 734 | 8 549 | |
| 1 900 | 250 | 31 726 | 81 079 | 5 914 | 10 679 | |
| 2 050 | 315 | 34 231 | 87 480 | 6 884 | 12 432 |
Полное давление и производительность указаны для диапазона рабочей зоны при плотности воздуха 1,2 кг/м³.
Чертежи приведены для всех типоразмеров серии (11 шт.). Выберите типоразмер:











Аэродинамические кривые для всех типоразмеров серии (11 шт.). Выберите типоразмер:











Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Ангарск ▾